名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
検査者用腕章 | BP-YC-01 | 1,100 | 1,650 |
検査者用ワッペン | BP-YC-02 | 330 | 550 |
検査業検査者シール(機種毎) | BP-YC-11A〜17A | 110 | 165 |
事業内検査者シール(機種毎) | BP-YC-21〜27 | 110 |
165 |
特定自主検査実施経歴書(フォークリフト) | BP-LC-01 | 55 | 110 |
特定自主検査実施経歴書ビニールケース | BP-LC-02 | 165 | 330 |
特定自主検査実施経歴書(建機用) | BP-OH-01 | 55 | 110 |
特定自主検査実施経歴書(ブレーカーユニット他解体用) | BP-OH-02 | 55 | 110 |
名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
特定自主検査済標章(検査業用、事業内用)(令和5年に限る) | 297 | 957 | |
定期自主検査済標章(令和5年に限る) | 297 | 957 | |
出荷標章(特定自主検査用、定期自主検査用) | 55 | 110 | |
アタッチメント検査済みシール(大、小) | 55 | 110 | |
月例検査済シール | 110 | 165 |
|
2年目月例検査用台紙 | 55 | 110 | |
数字シール(1〜12/各1シートづつ) | 110 | 165 |
|
アタッチメント出荷シール | 55 | 110 | |
名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
フォークリフト | TL-LC-01-E |
3,520 | 5,280 |
車両系建設機械(整地・運搬等、解体用機械) | TL-GE-01-F | 3,630 | 5,500 |
車両系建設機械(締固め用) | TL-RC-01-D |
1,650 | 2,530 |
車両系建設機械(基礎工事用) | TL-FC-01-D | 1,980 | 2,970 |
不整地運搬車 | TL-GR-01-B | 660 | 990 |
コンクリートポンプ車 | TL-CP-01-D | 1,540 | 2,420 |
高所作業車 | TL-HL-01-D | 990 | 1,540 |
名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
フォークリフト 検査・整備基準値表 | SS-LC-03-F |
1,430 | 2,090 |
油圧ショベル 検査・整備基準値表 | SS-GE-03-D | 1,980 | 2,970 |
トラクタ・ショベル(ホイール式) 検査・整備基準値表 | SS-GE-04-D | 550 | 700 |
ブル・ドーザ 検査・整備基準値表 | SS-GE-05-D | 220 | 330 |
解体用機械(切断機・コンクリート圧砕機・つかみ機) | SS-DM-01-B | 2,640 | 4,070 |
締固め用機械(ローラータイプ) 検査・整備基準値表 | SS-RC-01-C | 990 | 1,540 |
コンクリートポンプ車 検査・整備基準値表 | SS-CP-01-C | 660 | 990 |
高所作業車 検査・整備基準値表 | SS-HL-01-C | 770 | 1,100 |
名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
定期(特定)自主検査関係法令・通達集 | BC-ZC-03-J | 2,310 |
3,520 |
フォークリフトの定期自主検査指針 | SG-LC-01-A | 330 | 440 |
フォークリフトの定期自主検査指針(月次) | SG-LC-11-A | 220 |
330 |
車両系建設機械の定期自主検査指針 | SG-KC-01-B | 440 |
550 |
不整地運搬車の定期自主検査指針 | SG-GR-01 | 220 |
330 |
高所作業車の定期自主検査指針 | SG-HL-01 | 330 | 440 |
名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
特定自主検査等記録表(普通紙・各種) | 495 | 770 | |
特定自主検査記録表(ノーカーボン) | 737 | 1,100 | |
特定自主検査記録簿(ファイル) | BP-ZC-03 | 110 | 165 |
特定自主検査台帳(検査業者用) | BC-ZC-07 | 1,650 | 2,200 |
特定自主検査台帳(事業内用) | BC-ZC-04-A | 550 |
825 |
名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
フォークリフト | TQ-LC-02-H | 1,320 |
1,980 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削及び解体用) | TQ-GC-02-A | 3,300 |
5,280 |
車両系建設機械(基礎工事用) | TQ-FC-01-E | 3,080 |
4,620 |
車両系建設機械(締固め用) | TQ-RC-01-E |
1,210 |
1,760 |
コンクリートポンプ車 | TQ-CP-01-F | 1,100 |
1,760 |
不整地運搬車 | TQ-GR-01-E | 880 |
1,320 |
高所作業車 | TQ-HL-01-E | 1,430 |
2,200 |
上部旋回体・下部走行体 | TQ-KB-01-E | 2,420 | 3,080 |
ジブ・リーダー・ワイヤロープ | TQ-KJ-01-D | 1,210 | 1,540 |
原動機(ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン・電動機) | TQ-KE-01-F |
2,420 | 3,630 |
油圧装置 | TQ-KH-01-E | 1,540 | 1,980 |
検査機器 | TQ-ZC-01-E | 660 | 990 |
名 称 | 図書類符号 | 頒布価格 | |
会員 | 一般 | ||
特定自主検査に関するQ&A | BC-YC-01-A | 440 | 770 |
特定自主検査登録検査業者必携 | BC-ZC-01-K | 550 | 880 |
特定自主検査業務マニュアル |
BC-ZC-08 | 1,650 | 2,530 |
※BC-ZC-06-C, BC-ZC-01-F, BC-ZC-02-Eを集約 | |||
特定自主検査と補修 | TC-ZC-01-F | 550 | 880 |
特定自主検査対象機械の概要 | SC-ZC-01-E | 660 | 1,100 |
標章の使い方から管理まで | BC-ZC-05-E | 220 | 330 |
特定自主検査 記録表の記入要領 | TC-ZC-02-Q | 440 | 550 |
クレーン機能を備えた油圧ショベルのクレーン部分に係る定期自主検査実施要領の解説 | TQ-ECC-01-A |
1,155 | 1,155 |
検査業者 業務点検コース テキスト | TT-YC-01-C | 1,100 | 1,650 |
フォークリフト安全運転テキスト | TO-LC-02-B | 1,540 | 1,540 |
ショベルローダー等定期自主検査マニュアル | TQ-SR-02-D | 1,760 | 2,640 |
安全と特定自主検査のおはなし | PC-ZC-02-C | 220 | 330 |